Anbieter vergleichen & sparen
Vergleiche in Echtzeit die Prämien der führenden Schweizer Anbieter im Bereich Mietkautionsversicherung.
Anbieter-Übersicht im Direktvergleich
| Anbieter | Jahresprämie | Verwaltungsgebühr | Mindestprämie | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| goCaution | 4.5% | keine | CHF 94.50 | Günstigster bei kleinen Kautionen |
| SmartCaution | 5.0% | CHF 25 | – | Digital, schnelle Abwicklung |
| FirstCaution | 5.0% | CHF 20 | CHF 100 | Schweizer Pionier, breite Akzeptanz |
| SwissCaution | 5.0% | CHF 20 | CHF 100 | Schweizweit etabliertes Vertriebsnetz |
| AXA | 4.0% + 5% Stempel | keine | – | Traditioneller Versicherer, 4% Basisprämie |
| Helvetia | 4.0% + 5% Stempel | keine | – | Traditioneller Versicherer, 4% Basisprämie |
Konditionen Stand April 2026 — aktuelle Prämien im dynamischen Rechner oben. Sechs Anbieter im Markt: vier Spezialisten und zwei traditionelle Versicherer (AXA, Helvetia).
Vergleichsresultat Sortierung: Preis aufsteigend
Gesamtkosten über Laufzeit
Oft werden Mietkautionsversicherungen länger behalten als geplant. Sieh hier, wie sich die Kosten über Jahre summieren.
| Anbieter | Total Kosten | Differenz zum Günstigsten |
|---|
Berechnung: (Jahresprämie × Laufzeit). Ohne Berücksichtigung allfälliger Prämienerhöhungen oder Ereignisgebühren.